รวม โรงแรม ที่พัก ในเขต ศรีราชา
โรงแรมในเขตศรีราชา: เลือกที่พักโดนใจ ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง
ศรีราชา เมืองท่าสำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนยอดนิยม มีโรงแรมหลากหลายสไตล์ ให้เลือกสรร เพื่อให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้น เรารวบรวม “รายชื่อโรงแรมในเขตศรีราชา แบบตารางเปรียบเทียบ” มาให้แล้ว!
| ชื่อโรงแรม | ระดับ | ราคา (โดยประมาณ) | สิ่งอำนวยความสะดวก | จุดเด่น | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|---|
| The Loft Seaside Sriracha | 4 ดาว | 1,500 – 3,000 บาท | สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร, บาร์ | วิวทะเลสวยงาม, ใกล้แหล่งท่องเที่ยว | คู่รัก, ครอบครัว |
| Sriracha Residence | 3 ดาว | 1,000 – 2,000 บาท | สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร | ห้องพักกว้างขวาง, มีครัวเล็กๆ | ครอบครัว, ผู้เข้าพักระยะยาว |
| B2 Sriracha Premier Hotel | 3 ดาว | 800 – 1,500 บาท | สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, Wi-Fi ฟรี | ราคาประหยัด, เดินทางสะดวก | นักเดินทางธุรกิจ, นักท่องเที่ยว |
| The Sila Sriracha | 4 ดาว | 1,800 – 3,500 บาท | สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร, บาร์, สปา | บรรยากาศหรูหรา, บริการดีเยี่ยม | คู่รัก, นักเดินทางธุรกิจ |
| Sun Sabella Boutique Hotel | 3 ดาว | 1,200 – 2,500 บาท | สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร | ดีไซน์ทันสมัย, ใกล้ห้างสรรพสินค้า | นักท่องเที่ยว, วัยรุ่น |
| Pacific Park Hotel | 3 ดาว | 900 – 1,800 บาท | สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, Wi-Fi ฟรี | ราคาประหยัด, ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง | นักท่องเที่ยว, ผู้เข้าพักระยะยาว |
| Robinson Sriracha Hotel & Residences | 4 ดาว | 2,000 – 4,000 บาท | สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร, บาร์, สปา, ห้องประชุม | เชื่อมต่อกับห้างโรบินสัน, สะดวกสบาย | นักเดินทางธุรกิจ, ครอบครัว |
